Pos | Club | G | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tùtùben | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Inter de Mipeche | 9 | 3 | 1 | 30 |
3 | Les Fratellos | 9 | 3 | 1 | 30 |
4 | Joga Bonito | 9 | 2 | 3 | 29 |
5 | Bayer Les Verres Cul Sec | 9 | 0 | 5 | 27 |
6 | Kream of Shamrock | 8 | 1 | 4 | 25 |
7 | Nom de L’équipe | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | Agilis | 7 | 1 | 6 | 22 |
Association Foot 5 Academie
115 IMP DE THOUZON
84450 JONQUERETTES
foot5academie@gmail.com
06 17 98 53 94
© 2024 Foot 5 Academie.
Fait par ADdrenaline.