VPBV
8 vs 5
8 vs 5 Ground
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars 2026 | 19 h 00 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| VPBV | 8 | Gagnés |
| 5 | Perdus |
VPBV
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Jo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Le Mioche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Kevinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Marie P M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 |
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kawya Yassine B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messi Arnaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montes Kérian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omer Omer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad Radwen | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 8 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
