OGAC 7 vs 4 Olympitre FC
Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
14 octobre 2024 | 20 h 40 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Lundi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
OGAC | 7 | Gagnés |
Olympitre FC | 4 | Perdus |
OGAC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunel Lucien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffard Loic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cottet Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Dimitri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezy Nicolas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevenier Cédric | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 |
Olympitre FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diano Pierrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabiani Julien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garic Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medel Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ricci Anthony | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigat Mickael | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmitt Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
7 | 4 |
0 | 0 |
3 | 4 |
3 | 4 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |