Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
30 septembre 2024 | 20 h 40 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Lundi | 50' |
OGAC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunel Lucien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cottet Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Leyva Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezy Nicolas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevenier Cédric | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
FC Charo
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boura Yannick | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bressuire Steve | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducheman Teddy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faudot Dorian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustinho Lenny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinien Loan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turra Florent | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
6 | 6 |
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 7 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |