2 vs 7
Kaotik
KaotikGround
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mars 2026 | 19 h 50 min | Ligue 1 Avisports | 2025-2026 | mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| 2 | Perdus | |
| Kaotik | 7 | Gagnés |
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur 4 Sofian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kofal Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Policier Loic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mich Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samy Brahmi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanis Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 |
Kaotik
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Adri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mathieu Math 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Oliv | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Pedro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Seb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 2 | 7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
