Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
18 novembre 2024 | 20 h 40 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Lundi | 50' |
Nameless
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnal David | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basile Emeric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeykens David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brun Jérome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grangeon Enzo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Constant | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menager Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuffal Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
VPBV
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benito Cédric | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blum Roman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catalin Josian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catalin Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Loiseau Pierre-Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rouquette Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 3 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |