11 vs 3
VPBV
VPBVGround
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 février 2026 | 19 h 00 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| 11 | Gagnés | |
| VPBV | 3 | Perdus |
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapt Baptiste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Namikaze Emeric | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendeta Alexandre | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 |
VPBV
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antho Anthony | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastien Bast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joker 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Le Mioche | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Kevinho | 1 OG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Marie P M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 10 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 3 | 11 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
