Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2024 | 21 h 30 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Nameless
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnal David | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnal Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basile Emeric | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeykens David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brun Jérome | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menager Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuffal Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 |
CBA FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belhi Yassine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Ghazi Nizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martins Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouechteh Radhouane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salingue Arnaud | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zirag Faïssal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
5 | 2 |
0 | 0 |
3 | 2 |
4 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |