Los Pescadores
5 vs 8
Les Arafricains
5 vs 8
Les ArafricainsGround
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre 2025 | 20 h 40 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | Lundi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| Los Pescadores | 5 | Perdus |
| Les Arafricains | 8 | Gagnés |
Los Pescadores
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messi Arnaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niz Nizar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad Radwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Set Sebastien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boss Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Myds ,Yassine D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 |
Les Arafricains
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaks Ali Chakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaka Dalil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hmz Hamza | 4, 1 OG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jota Jibril | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dushane Kaïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Le Nueve Reda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 8 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
