Les Goalbusters
8 vs 8
Kream of Shamrock


Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
3 octobre 2024 | 21 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Jeudi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Les Goalbusters | 8 | Nuls |
Kream of Shamrock | 8 | Nuls |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armand Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Botti Johan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappeau Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collet Jérémy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colomina Cyril | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferec Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meurgey Sebastien | 1 | 0 | 1 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Kream of Shamrock
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasparin Joris | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henink Arthur | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latard Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Goff Valentin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miralles Jeremy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmer Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rocci Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
8 | 7 |
0 | 0 |
1 | 3 |
3 | 5 |
0 | 0 |
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |