Les Copains 9 vs 6 Hot Wings
Ground
Vert Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
29 octobre 2024 | 21 h 40 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Les Copains | 9 | Gagnés |
Hot Wings | 6 | Perdus |
Les Copains
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvet Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabre Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gommard Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granger Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilien Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toselo Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
Hot Wings
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chatendeau Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depasse Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freydier-Rivas Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecroq Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morant Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salomon Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeidour Neguib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |