Ground
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 avril 2026 | 19 h 00 min | Ligue 1 Avisports | 2025-2026 | Lundi | 50' |
Kaotik
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Adri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Math 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Oliv | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Pedro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Seb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Yo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Loic Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 |
Clos CHM
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akim Akim | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiche Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flo Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jerem Jeremy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nael Nael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Samy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |


Clos CHM