Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
28 octobre 2024 | 20 h 40 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Lundi | 50' |
Kaotik
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autret Mathieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Adrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesarini Loic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jouanen Armand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Porcel Kévin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porcel Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toustou Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vieillecazes Pierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
ATC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asnard Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Silva Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debono Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Boukili Nordine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Leleu Aurelien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabri Kamel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
10 | 5 |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
5 | 10 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |