Joga Bonito 1
4 vs 6
Kaotik
4 vs 6
KaotikGround
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 février 2026 | 19 h 00 min | Ligue 1 Avisports | 2025-2026 | lundi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| Joga Bonito 1 | 4 | Perdus |
| Kaotik | 6 | Gagnés |
Joga Bonito 1
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 93 Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Kun Baptiste | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepito Florent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R 80 Kamel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tito Christopher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tof Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tomfef Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 |
Kaotik
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Adri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loic Cesar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Seb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Yo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 6 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
