Ground
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 avril 2026 | 21 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2025-2026 | Jeudi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| Inter de Mipeche | 7 | Nuls |
| Kream of Shamrock | 7 | Nuls |
Inter de Mipeche
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baban Esteban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Brukeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohann Yoh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevan Maldini | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohssine Pouss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Casse Couille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regal Romain | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 7 |
Kream of Shamrock
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissou Cyril | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loic Rythmind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totos Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Valou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Yo Palm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zero Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |


Kream of Shamrock