IFC 6 vs 7 Les Copains
Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2024 | 20 h 40 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
IFC | 6 | Perdus |
Les Copains | 7 | Gagnés |
IFC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauer Christophe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caney Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Poggi Laurent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Romain | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmid Edouard | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seignobosc Christophe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Les Copains
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belaidi Mickael | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvet Florent | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabre Kévin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrière Thomas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gommard Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Granger Aurelien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximilien Fabien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
6 | 7 |
0 | 0 |
2 | 5 |
7 | 2 |
0 | 0 |
7 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |