Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
22 octobre 2024 | 20 h 40 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
IFC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caney Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Albert Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lahoud Jonathan | 0 | 0 | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poggi Laurent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purpan Arnaud | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Romain | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schmid Edouard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 |
Hot Wings
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depasse Florent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freydier-Rivas Guillaume | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecroq Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salomon Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeidour Neguib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
11 | 3 |
0 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |