0 vs 7
VPBV
VPBVGround
| Vert Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre 2025 | 20 h 50 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | Mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| 0 | Perdus | |
| VPBV | 7 | Gagnés |
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan’s Dany | 1 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djefferson Djeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guigzz Guillaume | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparrow Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ursaff Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinkman Léo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Tigre Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 |
VPBV
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antho Anthony | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastien Bast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Ceben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Le Mioche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Kevinho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre Marie P M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoche Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
