Fc Bluelock
3 vs 4
Nameless


Ground
Vert Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
8 octobre 2024 | 20 h 50 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Fc Bluelock | 3 | Perdus |
Nameless | 4 | Gagnés |
Fc Bluelock
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belguermi Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El Hantlaoui Sami | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergoug Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergoug Yacine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Labed Djamel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo Guillaume | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syabri Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Nameless
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnal David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnal Michael | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basile Emeric | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeykens David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brun Jérome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facqueur Vianney | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Constant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuffal Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
3 | 4 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 4 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |