Brooklyn Tigers 12 vs 4 Furioza
Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
8 octobre 2024 | 19 h 50 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Brooklyn Tigers | 12 | Gagnés |
Furioza | 4 | Perdus |
Brooklyn Tigers
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguaviva Cedric | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabert Renaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardi Jacques | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalaï Wahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Niculescu Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapsoba Rahim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 |
Furioza
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Florian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lartigue Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Luc Nathanaël | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moutet Cyril | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jlil Oussama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
12 | 4 |
0 | 0 |
5 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
4 | 12 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |