Bayer Les Verres Cul Sec 7 vs 1 OGAC
Ground
Vert Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
7 octobre 2024 | 21 h 00 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Lundi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Bayer Les Verres Cul Sec | 7 | Gagnés |
OGAC | 1 | Perdus |
Bayer Les Verres Cul Sec
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Kévin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damotte Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandes Brandon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Sébastien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guintini Logan | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hébert Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monnet Clément | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
OGAC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunel Lucien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cottet Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Leyva Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez David | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezy Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevenier Cédric | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
7 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |