Ground
Vert Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
18 novembre 2024 | 21 h 00 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Lundi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Bayer Les Verres Cul Sec | 6 | Gagnés |
Les Copains | 2 | Perdus |
Bayer Les Verres Cul Sec
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deniau Yvann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Florian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Sébastien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guintini Logan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hébert Corentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monnet Clément | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Les Copains
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belaidi Mickael | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabre Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrière Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gommard Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Granger Aurelien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilien Fabien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toselo Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
6 | 2 |
0 | 0 |
2 | 4 |
5 | 4 |
0 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |