ATC
9 vs 3
Les Copains


Ground
Vert Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
22 octobre 2024 | 20 h 50 min | Ligue 1 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
ATC | 9 | Gagnés |
Les Copains | 3 | Perdus |
ATC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Silva Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Debono Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Boukili Khalid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Boukili Nordine | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACHETTO Julien | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leleu Aurelien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabri Kamel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Les Copains
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belaidi Mickael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrière Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gommard Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Granger Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilien Fabien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toselo Nicolas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
9 | 3 |
0 | 0 |
4 | 2 |
4 | 0 |
0 | 0 |
3 | 9 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |