Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
22 octobre 2024 | 21 h 30 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Agilis
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clavin Romain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardeau Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mezigh Mehdi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revel Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
VPBV
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allain Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benito Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Catalin Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Corrochano Anthony | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loiseau Pierre-Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mastorino Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rouquette Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |