Agilis 2 vs 4 Nom de L’équipe
Ground
Noir Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2024 | 19 h 50 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Agilis | 2 | Perdus |
Nom de L’équipe | 4 | Gagnés |
Agilis
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Peyriere Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Privé : Joker 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privé : Joker 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezigh Mehdi | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revel Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Nom de L’équipe
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benafla Saël | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Etienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourohi Samy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammache Sofian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavagna Loic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Guillaume | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mougeot David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roux Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
2 | 4 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |