Agilis 6 vs 7 Les Fratellos
Ground
Vert Avisports |
---|
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
15 octobre 2024 | 20 h 00 min | Ligue 2 Avisports | 2024-2025 | Mardi | 50' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Agilis | 6 | Perdus |
Les Fratellos | 7 | Gagnés |
Agilis
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Peyriere Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lardit Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozzi Chris | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meymat Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezigh Mehdi | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revel Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Olivier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Les Fratellos
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnaud Brian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonot Stéphane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Choisinet Dylan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronas Rémi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pastor François | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeroual Abdelkarim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
6 | 7 |
0 | 0 |
2 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
7 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |