| Pos | Club | FP | Total FP | J | G | N | P | Pts | BP | BC | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kream of Shamrock | 0 | - | 40 | 31 | 3 | 6 | 96 | 293 | 208 | 85 |
| 2 | Foot 5 Académie 1 | 0 | - | 29 | 26 | 1 | 2 | 79 | 208 | 109 | 99 |
| 3 | Joga Bonito 1 | 0 | - | 38 | 24 | 3 | 11 | 75 | 326 | 242 | 84 |
| 4 | Hot Wings | 0 | - | 42 | 23 | 6 | 13 | 75 | 283 | 234 | 49 |
| 5 | OGAC | 0 | - | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 | 214 | 121 | 93 |
Association Foot 5 Academie
115 IMP DE THOUZON
84450 JONQUERETTES
foot5academie@gmail.com
06 17 98 53 94
© 2026 Foot 5 Academie.
Fait par ADdrenaline.