Ligue 2 meilleurs buteurs
Ligue 2 Ballon d'Or
| Rang | Joueur | Club | Etoile du jour | Matchs joués |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myds ,Yassine D | 3 | 19 | |
| 2 | Messi Arnaud | 3 | 25 | |
| 3 | Bha Bastien | 3 | 20 | |
| 4 | David David | 3 | 22 | |
| 5 | Mika Michael | 3 | 17 | |
| 6 | Nosaka Dalil | 3 | 25 | |
| 7 | Coco Corentin | 3 | 20 | |
| 8 | Le D Dylan | 3 | 22 | |
| 9 | Lem Marouane | 3 | 9 | |
| 10 | Elfo Florian | 2 | 13 | |
| 11 | Kaz Jerome | 2 | 23 | |
| 12 | Lecroqui Julien | 2 | 24 | |
| 13 | Gui Guillaume | 2 | 25 | |
| 14 | Flo Florent | 2 | 19 | |
| 15 | Jota Jibril | 2 | 25 | |
| 16 | Hmz Hamza | 2 | 24 | |
| 17 | Guigzz Guillaume | 2 | 23 | |
| 18 | Mamouth Amin | 2 | 5 | |
| 19 | Far s Fares | ![]() | 1 | 9 |
| 20 | Cdric Cédric J | ![]() | 1 | 19 |
| 21 | M Padbut Jonathan | ![]() | 1 | 22 |
| 22 | Mad max Maxime | ![]() | 1 | 25 |
| 23 | Paulo Paul-Adrien | ![]() | 1 | 3 |
| 24 | Dadou Adam | ![]() | 1 | 19 |
| 25 | Tapsoba Abdoul Rahim | 1 | 19 | |
| 26 | Seb 13 Sebastien | 1 | 17 | |
| 27 | Vendeta Alexandre | 1 | 21 | |
| 28 | Jena Jean | 1 | 20 | |
| 29 | Vince Vincent | 1 | 7 | |
| 30 | Dim Dimitri | 1 | 13 | |
| 31 | Dushane Kaïs | 1 | 23 | |
| 32 | Riffi Ilyess | 1 | 15 | |
| 33 | Le Tigre Samuel | 1 | 26 | |
| 34 | Ursaff Kévin | 1 | 17 | |
| 35 | Lokaku Guillaume | 1 | 23 | |
| 36 | Nine Ismael | 1 | 21 | |
| 37 | Le Dil Addil | 1 | 15 |
Ligue 2 cartons rouges
| Joueur | Club | Cartons rouges |
|---|---|---|
| Niz Nizar | 1 | |
| David David | 1 | |
| Mika Michael | 1 | |
| Labaass Bastien | 1 | |
| Dushane Kaïs | 1 | |
| Mouss Mickaël | 1 | |
| Guigzz Guillaume | 1 | |
| Karim Samir | 1 |

