Les Arafricains
3 vs 8
Foot 5 Académie 2
3 vs 8
Foot 5 Académie 2Ground
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2026 | 19 h 50 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | lundi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| Les Arafricains | 3 | Perdus |
| Foot 5 Académie 2 | 8 | Gagnés |
Les Arafricains
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkdr Amine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaks Ali Chakib | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dushane Kaïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Hmz Hamza | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jota Jibril | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaka Dalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riffi Ilyess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 |
Foot 5 Académie 2
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugi Julien B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Monf Jérémy M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lapash Julien P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le p Pascal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitre Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
