Ground
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars 2026 | 21 h 30 min | Ligue 1 Avisports | 2025-2026 | mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| Kream of Shamrock | 3 | Perdus |
| Foot 5 Académie 1 | 6 | Gagnés |
Kream of Shamrock
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissou Cyril | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joris Michcunfou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Rathus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loic Rythmind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Yo Palm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zero Robin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 |
Foot 5 Académie 1
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRM Jeremy C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kap Julien C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Mickael R | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momo Mourad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nakamura Dalil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totti Johan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 6 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 6 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |


Foot 5 Académie 1