VPBV
5 vs 6
Los Matadores
5 vs 6
Los MatadoresGround
| Vert Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 | 20 h 00 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | Mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| VPBV | 5 | Perdus |
| Los Matadores | 6 | Gagnés |
VPBV
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antho Anthony | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastien Bast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Le Mioche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Kevinho | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Marie P M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoche Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 |
Los Matadores
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anto Antoine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Robybaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daryl Pedrinho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzcampo Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Douglas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Mattéo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
