7 vs 8
VPBV
VPBVGround
| Noir Avisports |
|---|
Détails
| Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2025 | 19 h 00 min | Ligue 2 Avisports | 2025-2026 | Mardi | 50' |
Résultats
| Club | Buts | Résultat |
|---|---|---|
| 7 | Perdus | |
| VPBV | 8 | Gagnés |
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banban Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaja Jacques | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaud Renaud | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seb 13 Sebastien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapsoba Abdoul Rahim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wahid Wahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 |
VPBV
| Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antho Anthony | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bastien Bast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Poutre Josian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Le Mioche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Kevinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cédric Ceben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 |
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
| 7 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
